Network CQ
| Network Code: | CQ | Name: | Cyprus National Seismic Network |
|---|
Stations
Filter: Enter text or a regular expression to show only those matching stations.
There are 34 stations.
| Station | Name | Position | Channels | Action |
|---|---|---|---|---|
| CQ.AKMS | Akamas | 35.0181°N, 32.3352°E | (trident305_0709) ARM, ATR, HHE, HHN, HHZ R0 : (cygnus205_0621) ACN, AIN, ALE, AMC, APS, ARM, AST, SOH |
|
| CQ.ALEF | Alefka (new) | 35.1559°N, 32.5994°E | (centaur-3_6654) ACN, AEN, AEX, AIN, APS, AST, EX1, EX2, EX3, GAN, GEL, GLA, GLO, GNS, GPL, GST, HHE, HHN, HHZ, LCE, LCQ, VCO, VDT, VEC, VEI, VM1, VM2, VM3, VPB |
|
| CQ.APOL | The Sanctuary of Apollo Hylates | 34.6710°N, 32.8630°E | (centaur-3_10841) ACN, AEN, AEX, AIN, APS, AST, EX1, EX2, EX3, GAN, GEL, GLA, GLO, GNS, GPL, GST, HHE, HHN, HHZ, LCE, LCQ, VCO, VDT, VEC, VEI, VM1, VM2, VM3, VPB |
|
| CQ.ASGA | Asgata | 34.7861°N, 33.2485°E | (trident305_0706) ARM, ATR, (cygnus205_0631) CYG, (trident305_0706) HHE, HHN, HHZ, TRI R0 : (cygnus205_0631) ACN, AIN, ALE, AMC, APS, ARM, AST, SOH |
|
| CQ.ATHA | Athalassa | 35.1412°N, 33.3964°E | (trident305_0704) ARM, ATR, (cygnus205_0641) CYG, (trident305_0704) HHE, HHN, HHZ, TRI R0 : (cygnus205_0641) ACN, AIN, ALE, AMC, APS, ARM, AST, SOH |
|
| CQ.DERY | Deryneia | 35.0649°N, 33.9661°E | (centaur-3_6663) ACN, AEN, AEX, AIN, APS, AST, EX1, EX2, EX3, GAN, GEL, GLA, GLO, GNS, GPL, GST, HHE, HHN, HHZ, LCE, LCQ, VCO, VDT, VEC, VEI, VM1, VM2, VM3, VPB |
|
| CQ.HUB | GSD_Lefkosia | 35.1561°N, 33.3441°E | (carina105_0284) ACN, ACQ, AIN, ALE, AMC, APS, ARM, (apolloserver_0227) AS1, (apolloserver_0228) AS2, (carina105_0284) AST, (carina105_0284) CAR A0 : (apolloserver_0207) SOH A1 : (apolloserver_0231) SOH I0 : (apolloserver_0228) SOH I1 : (apolloserver_0227) SOH |
|
| CQ.LAR1 | Larnaka (Acc) | 34.9244°N, 33.6156°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.LEF1 | Lefkosia (Acc) | 35.1771°N, 33.3687°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.LEF2 | Deftera, Lefkosia (Acc) | 35.0918°N, 33.2824°E | None Active |
|
| CQ.LEM1 | Lemesos (Acc) | 34.6753°N, 33.0442°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.MVOU | Maurovouni | 35.0156°N, 33.6325°E | (trident305_0705) ARM, ATR, (cygnus205_0642) CYG, (trident305_0705) HHE, HHN, HHZ, TRI R0 : (cygnus205_0642) ACN, AIN, ALE, AMC, APS, ARM, AST, SOH |
|
| CQ.NATA | Nata | 34.7789°N, 32.5699°E | (trident305_0710) ARM, ATR, (cygnus205_0640) CYG, (trident305_0710) HHE, HHN, HHZ, TRI R0 : (cygnus205_0640) ACN, AIN, ALE, AMC, APS, ARM, AST, SOH |
|
| CQ.OSC1 | CSNet OBS 1 | 33.5000°N, 31.2768°E | 01 : HHE, HHN, HHZ, HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.OSC2 | CSNet OBS 4 | 33.0749°N, 32.2669°E | 01 : HHE, HHN, HHZ, HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.PAF1 | Pafos (Acc) | 34.7605°N, 32.4175°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.PAR1 | Paralimni (Acc) | 35.0318°N, 33.9762°E | None Active |
|
| CQ.PARA | Paralimni | 34.9940°N, 34.0403°E | (cygnus205_0639) ALE, (trident305_0707) ARM, ATR, HHE, HHN, HHZ, TRI 00 : (cygnus205_0639) ACN, AIN, AMC, APS, ARM, AST |
|
| CQ.POL1 | Κοινοτικά Γραφεία Αργάκας (Acc) | 35.0671°N, 32.4945°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL10 | Κοινοτικά Γραφεία Νέου Χωριού Ακάμα (Acc) | 35.0276°N, 32.3655°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL11 | Κοινοτικά Γραφεία Περιστερώνας (Acc) | 34.9901°N, 32.4904°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL12 | Μουσείο Θάλασσας Λατσί (Acc) | 35.0410°N, 32.3930°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL2 | Δημοτικό Σχολείο Αργάκας (Acc) | 35.0655°N, 32.4890°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL3 | Δασικός Σταθμός Γιαλιάς (Acc) | 35.1023°N, 32.5023°E | None Active |
|
| CQ.POL4 | Κοινοτικά Γραφεία Χρυσοχούς (Acc) | 35.0032°N, 32.4416°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL5 | Πυροσβεστική Υπηρεσία Πόλης Χρυσοχούς (Acc) | 35.0301°N, 32.4307°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL6 | Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς (Acc) | 35.0365°N, 32.4226°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL7 | Πολυδύναμο Κέντρο Χρυσοχούς (Acc) | 35.0263°N, 32.4089°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL8 | Λύκειο Πόλης Χρυσοχούς (Acc) | 35.0391°N, 32.4333°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.POL9 | Αποθήκες Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων (Acc) | 35.0423°N, 32.4364°E | None Active |
|
| CQ.SUNI | Souni | 34.7554°N, 32.8824°E | None Active |
|
| CQ.TRD1 | Plateia Troodous (Acc) | 34.9221°N, 32.8782°E | HNE, HNN, HNZ |
|
| CQ.TROD | Troodos | 34.9472°N, 32.8661°E | (trident305_0708) ARM, ATR, HHE, HHN, HHZ R0 : (cygnus205_0633) AST, SOH RO : ACN, AIN, ALE, AMC, APS, ARM |
|
| CQ.XYLS | Xyliatos | 35.0140°N, 33.0493°E | (centaur-3_5020) ACN, AEN, AEX, AIN, APS, AST, CYG, EX1, EX2, EX3, GAN, GEL, GLA, GLO, GNS, GP1, GPL, GPW, GST, HHE, HHN, HHZ, LCE, SOH, TRI, VCO, VDT, VEI, VM2, VPB, VPS |
|

DK
Dataless SEED
RESP
StationXML
