Origin For Event 20210305-5
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2021-03-05 14:45:44.320 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.40 s | Source Radius: | |
Position: | 34.8655°N, 33.4112°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 15 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 23 | Fixed Depth: | yes |
Reference Elevation: | 0.19 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 10.00 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 31.61 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | ||
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 και τοπική ώρα 16:45 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=2.4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Κοφίνου, 20 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Λάρνακας και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός στην επικεντρική περιοχή της επαρχίας Λάρνακας. Το φαινόμενο παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. | |
Azimuth Gap: | 165.00° | Ocean: | FELT EARTHQUAKE |
Min. Distance: | 0.12° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 0.90° | Nearest Major Place: | 21.0 km W of Larnaka |
Horizontal error: |