| SEARCH CRITERIA | 
| STATIONS | 
| showing 86 of 86 | 
| NW | Station | Name | |
|---|---|---|---|
|   | II | AAK | Ala-Archa, Kyrgyzstan | 
|   | CQ | AKMS | Akamas | 
|   | CQ | ALEF | Alefka (new) | 
|   | IS | AMAZ | Amatzia, Israel | 
|   | IU | ANMO | Albuquerque, New Mexico, USA | 
|   | IU | ANTO | Ankara, Turkey | 
|   | HL | APE | Apeiranthos, Greece | 
|   | CQ | APOL | The Sanctuary of Apollo Hylates | 
|   | HL | ARG | Archagelos, Greece | 
|   | CQ | ASGA | Asgata | 
|   | CQ | ATHA | Athalassa | 
|   | II | BFO | Black Forest Observatory (Schiltach), Baden-Wu | 
|   | II | BRVK | Borovoye, Soltustik Qazaqstan, Kazakhstan | 
|   | II | COCO | West Island, Cocos Islands | 
|   | GE | CSS | GEOFON/GII Station Mathiatis, Cyprus | 
|   | IU | CTAO | Charters Towers, Australia | 
|   | IU | DAV | Davao, Philippines | 
|   | CQ | DERY | Deryneia | 
|   | KO | ELL | Elmali-Antalya, Turkey | 
|   | IU | FURI | Mt. Furi, Ethiopia | 
|   | KO | GAZ | Gaziantep, Turkey | 
|   | GE | GHAJ | Ghor Haditha (Jordan) | 
|   | IU | GNI | Garni, Armenia | 
|   | IU | GUMO | Guam, Mariana Islands | 
|   | CQ | HUB | GSD_Lefkosia | 
|   | GE | ISP | Isparta (Turkey) | 
|   | II | KAPI | Kappang, Sulawesi, Indonesia | 
|   | HL | KARP | Karpathos, Greece | 
|   | IU | KIEV | Kiev, Ukraine | 
|   | II | KIV | Kislovodsk, Stavropol\'skiy Kray, Russia | 
|   | IU | KMBO | Kilima Mbogo, Kenya | 
|   | IS | KSDI | Kfar Sold, Israel | 
|   | HL | KSL | Kastelorizo, Greece | 
|   | IS | KZIT | Ktziot, Israel | 
|   | CQ | LAR1 | Larnaka (Acc) | 
|   | IU | LCO | Las Campanas Astronomical Observatory, Chile | 
|   | CQ | LEF1 | Lefkosia (Acc) | 
|   | CQ | LEF2 | Deftera, Lefkosia (Acc) | 
|   | CQ | LEM1 | Lemesos (Acc) | 
|   | IU | LVC | Limon Verde, Chile | 
|   | IU | MAJO | Matsushiro, Japan | 
|   | II | MBAR | Mbarara, Uganda | 
|   | IU | MBWA | Marble Bar, Western Australia | 
|   | IS | MMLI | Malkishua, Israel | 
|   | CQ | MVOU | Maurovouni | 
|   | CQ | NATA | Nata | 
|   | II | NNA | NYanya, Peru | 
|   | II | OBN | Obninsk, Kaluzhskaya Oblast\', Russia | 
|   | CQ | OSC1 | CSNet OBS 1 | 
|   | CQ | OSC2 | CSNet OBS 4 | 
|   | IU | OTAV | Otavalo, Ecuador | 
|   | IU | PAB | San Pablo, Spain | 
|   | CQ | PAF1 | Pafos (Acc) | 
|   | CQ | PAR1 | Paralimni (Acc) | 
|   | CQ | PARA | Paralimni | 
|   | IU | PET | Petropavlovsk, Russia | 
|   | II | PFO | Pinyon Flat Observatory, Riverside County, Cal | 
|   | CQ | POL1 | Κοινοτικά Γραφεία Αργάκας (Acc) | 
|   | CQ | POL10 | Κοινοτικά Γραφεία Νέου Χωριού Ακάμα (Acc) | 
|   | CQ | POL11 | Κοινοτικά Γραφεία Περιστερώνας (Acc) | 
|   | CQ | POL12 | Μουσείο Θάλασσας Λατσί (Acc) | 
|   | CQ | POL2 | Δημοτικό Σχολείο Αργάκας (Acc) | 
|   | CQ | POL3 | Δασικός Σταθμός Γιαλιάς (Acc) | 
|   | CQ | POL4 | Κοινοτικά Γραφεία Χρυσοχούς (Acc) | 
|   | CQ | POL5 | Πυροσβεστική Υπηρεσία Πόλης Χρυσοχούς (Acc) | 
|   | CQ | POL6 | Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς (Acc) | 
|   | CQ | POL7 | Πολυδύναμο Κέντρο Χρυσοχούς (Acc) | 
|   | CQ | POL8 | Λύκειο Πόλης Χρυσοχούς (Acc) | 
|   | CQ | POL9 | Αποθήκες Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων (Acc) | 
|   | IU | PTGA | Pitinga, Brazil | 
|   | IU | RAO | Raoul, Kermadec Islands | 
|   | IU | RAR | Raoul, Kermadec Islands | 
|   | IU | RCBR | Riachuelo, Brazil | 
|   | GE | SALP | Salifit (Palestine) | 
|   | HL | SANT | Santorini, Greece | 
|   | IU | SFJD | Sondre Stromfjord, Greenland | 
|   | IU | SNZO | South Karori, New Zealand | 
|   | IU | SSPA | Standing Stone, Pennsylvania | 
|   | CQ | SUNI | Souni | 
|   | IU | TATO | Taipei, Taiwan | 
|   | CQ | TRD1 | Plateia Troodous (Acc) | 
|   | CQ | TROD | Troodos | 
|   | II | UOSS | Univ. of Sharjah, Sharjah, United Arab Emirate | 
|   | CQ | XYLS | Xyliatos | 
|   | IU | YSS | Yuzhno Sakhalinsk, Russia | 
|   | HL | ZKR | Zakros, Greece | 

