Origin For Event 20220918-8
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2022-09-18 09:50:51.130 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.94 s | Source Radius: | |
Position: | 35.0718°N, 32.1557°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 26 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 23 | Fixed Depth: | yes |
Reference Elevation: | 0.16 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 2.00 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 31.61 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | ||
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Κυριακή, 18 Σεπτέμβριου 2022 και τοπική ώρα 12:51 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος αισθητός σεισμός μεγέθους M=3.7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή Ακάμα, 25km δυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 2km. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Πάφου. | |
Azimuth Gap: | 259.00° | Ocean: | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea |
Min. Distance: | 0.15° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 1.99° | Nearest Major Place: | 26.0 km W of Polis |
Horizontal error: |