Origin For Event 20221119-3
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2022-11-19 07:16:57.480 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.93 s | Source Radius: | |
Position: | 34.7553°N, 32.7670°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 27 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 31 | Fixed Depth: | no |
Reference Elevation: | 0.46 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 12.54 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 3.02 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | GSD | |
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και τοπική ώρα 09:17 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3.9 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 25 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης της Λεμεσού (περιοχή Ανώγυρας - Πραστειού Αυδήμου) και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. | |
Azimuth Gap: | 77.00° | Ocean: | |
Min. Distance: | 0.12° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 1.76° | Nearest Major Place: | 26.0 km W of Lemesos |
Horizontal error: |