Origin For Event 20221124-8
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2022-11-24 00:33:40.450 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.75 s | Source Radius: | |
Position: | 34.8995°N, 32.6982°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 27 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 33 | Fixed Depth: | no |
Reference Elevation: | 0.50 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 12.06 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 2.80 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | GSD | |
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και τοπική ώρα 02:34 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 4.0 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου (ευρύτερη περιοχή Αγίου Ιωάννη της Πάφου) και εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αντιληπτός σε ολόκληρη την Κύπρο, και ιδιαίτερα αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. | |
Azimuth Gap: | 80.00° | Ocean: | |
Min. Distance: | 0.14° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 1.86° | Nearest Major Place: | 28.0 km SE of Polis |
Horizontal error: |