Origin For Event 20230205-3
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2023-02-05 06:06:54.440 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.38 s | Source Radius: | |
Position: | 35.1353°N, 34.2268°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 17 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 25 | Fixed Depth: | no |
Reference Elevation: | 0.11 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 36.32 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 1.09 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | ||
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023 και τοπική ώρα 08:06 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=3.6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κύπρου, 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Παραλιμνίου και εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός ιδιαίτερα στην επαρχία Αμμοχώστου και στην επαρχία Λάρνακας. | |
Azimuth Gap: | 314.00° | Ocean: | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea |
Min. Distance: | 0.21° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 2.62° | Nearest Major Place: | 25.0 km NE of Paralimni |
Horizontal error: |