Origin For Event 20230219-6
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2023-02-19 14:26:21.850 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.33 s | Source Radius: | |
Position: | 34.8113°N, 32.9845°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 19 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 27 | Fixed Depth: | no |
Reference Elevation: | 0.66 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 18.75 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 0.83 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | GSD | |
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 και τοπική ώρα 16:26 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=3.0 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Λεμεσού και εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού και λιγότερο στην επαρχία Λευκωσίας. | |
Azimuth Gap: | 104.00° | Ocean: | |
Min. Distance: | 0.17° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 1.93° | Nearest Major Place: | 16.0 km N of Lemesos |
Horizontal error: |