Origin For Event 20230219-6
| Preferred: | ![]() | Min. Distance: | 0.17° |
|---|---|---|---|
| Time: | 2023-02-19 14:26:21.850 UTC | Max. Distance: | 1.93° |
| Time RMS: | 0.33 s | Fixed Time: | no |
| Position: | 34.8113°N, 32.9845°E | Fixed Location: | no |
| Num. Stations: | 19 | Fixed Depth: | no |
| Num. Phases: | 27 | Fixed Phase: | no |
| Reference Elevation: | 0.66 km | Analysis Type: | Manual |
| Depth: | 18.75 km | Author: | GSD |
| Depth Error: | 0.83 km | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 και τοπική ώρα 16:26 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=3.0 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Λεμεσού και εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού και λιγότερο στην επαρχία Λευκωσίας. |
| Azimuth Gap: | 104.00° | Nearest Major Place: | 16.0 km N of Lemesos |


