Origin For Event 20230818-6
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2023-08-18 11:09:11.760 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.47 s | Source Radius: | |
Position: | 34.7233°N, 32.9398°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 14 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 22 | Fixed Depth: | no |
Reference Elevation: | 0.58 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 8.46 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 0.78 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | GSD | |
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 και τοπική ώρα 14:09 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=3.0 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο τον χερσαίο χώρο 10 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης της Λεμεσού και εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού. | |
Azimuth Gap: | 80.00° | Ocean: | FELT EARTHQUAKE |
Min. Distance: | 0.081° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 1.74° | Nearest Major Place: | 10.0 km NW of Lemesos |
Horizontal error: |