Origin For Event 20240712-2
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2024-07-12 04:34:15.050 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.77 s | Source Radius: | |
Position: | 34.2932°N, 32.8152°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 28 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 30 | Fixed Depth: | yes |
Reference Elevation: | 0.48 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 3.00 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 31.61 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | GSD | |
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 και τοπική ώρα 07:34 καταγράφηκε σεισμός μεγέθους Μ=3.6 βαθμών. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο, 45 km ΝΔ της πόλης της Λεμεσού με βάθος 3 km, και έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Λεμεσού. | |
Azimuth Gap: | 185.00° | Ocean: | Mediterranean Sea |
Min. Distance: | 0.38° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 1.50° | Nearest Major Place: | 47.0 km SW of Lemesos |
Horizontal error: |