Origin For Event 20220830-7
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2022-08-30 20:42:31.630 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.32 s | Source Radius: | |
Position: | 35.1702°N, 31.9698°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 27 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 39 | Fixed Depth: | no |
Reference Elevation: | 0.11 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 26.72 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 0.43 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | GSD | |
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και τοπική ώρα 23:42 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M = 4.0 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, 45 χιλιόμετρα δυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 27 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην επαρχία Πάφου και ελαφρά αισθητός στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας. | |
Azimuth Gap: | 249.00° | Ocean: | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea |
Min. Distance: | 0.33° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 2.10° | Nearest Major Place: | 45.0 km W of Polis |
Horizontal error: |