Origin For Event 20230315-6
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2023-03-15 06:27:09.460 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.57 s | Source Radius: | |
Position: | 34.6578°N, 32.5352°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 27 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 30 | Fixed Depth: | no |
Reference Elevation: | 0.53 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 27.66 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 0.87 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | GSD | |
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και τοπική ώρα 08:27 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M=3.9 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 28 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην επαρχία Πάφου και ελαφρά αισθητός στην επαρχία Λεμεσού. | |
Azimuth Gap: | 102.00° | Ocean: | FELT EARTHQUAKE |
Min. Distance: | 0.13° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 1.59° | Nearest Major Place: | 16.0 km SE of Pafos |
Horizontal error: |