Origin For Event 20240903-4
Preferred: | Seismic Moment: | ||
---|---|---|---|
Time: | 2024-09-03 21:29:52.190 UTC | Corner Frequency: | |
Time Error: | Stress Drop: | ||
Time RMS: | 0.46 s | Source Radius: | |
Position: | 34.7027°N, 32.2127°E | Fixed Time: | no |
Num. Stations: | 30 | Fixed Location: | no |
Num. Phases: | 32 | Fixed Depth: | no |
Reference Elevation: | 0.21 km | Fixed Phase: | no |
Depth: | 13.10 km | Analysis Type: | Manual |
Depth Error: | 1.27 km | Location Method: | |
Ellipse Major: | Event Type: | ||
Ellipse Minor: | Author: | GSD | |
Ellipse Strike: | Comment: | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2024 και τοπική ώρα 00:30 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M = 4.9 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, 18 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Πάφου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού και αισθητός στην υπόλοιπη Κύπρο. Έγινε επίσης αισθητός/αντιληπτός σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. | |
Azimuth Gap: | 284.00° | Ocean: | Mediterranean Sea |
Min. Distance: | 0.18° | Nearest Place: | |
Max. Distance: | 1.53° | Nearest Major Place: | 20.0 km W of Pafos |
Horizontal error: |