Event 20220918-8
2022-09-18 09:50:51.130 UTC 2.00 km 3.7 Ml
35.0718°N, 32.1557°E
FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea
26.0 km W of Polis
Tags:
felt
Time Error: Analysis Type: Manual
Time RMS: 0.94 s Num. Stations: 26
Depth Error: 31.61 km Num. Phases: 23
Reference Elevation: 0.16 km Max. Intensity (MMI):
Azimuth: 259° Effects Type:
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Κυριακή, 18 Σεπτέμβριου 2022 και τοπική ώρα 12:51 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος αισθητός σεισμός μεγέθους M=3.7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή Ακάμα, 25km δυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 2km. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Πάφου.
Magnitudes
Preferred Magnitude Stations Error Author Action
3.7 Ml 10 0
 
Origin Details
Ellipse Major: Seismic Moment:
Ellipse Minor: Corner Frequency:
Ellipse Strike: Stress Drop:
Min. Distance: 0.15° Source Radius:
Max. Distance: 1.99° Location Method:
Fixed Location: no Author:
Fixed Depth: yes Event Type:
Fixed Phase: no External Event ID:
Fixed Time: no External Origin ID:
Horizontal Error:
Error Ellipse
Length Azimuth Dip
Maximum 31.61 km 90.00°
Intermediate 3.50 km 157.00°
Minimum 2.51 km 247.00°
 

None

Channel Time Amplitude Period/Duration Magnitude Event Distance Event Azimuth Action
CQ.AKMS.--.HHE 2022-09-18 09:50:58.060 UTC 855.2 0.38 s 4.2 Ml 0.16° 110.0°
CQ.AKMS.--.HHN 2022-09-18 09:50:58.900 UTC 464.7 0.28 s 4.0 Ml 0.16° 110.0°
CQ.ALEF.--.HHN 2022-09-18 09:51:05.880 UTC 68.6 0.40 s 3.8 Ml 0.37° 76.0°
CQ.ALEF.--.HHE 2022-09-18 09:51:08.530 UTC 57.6 0.38 s 3.7 Ml 0.37° 76.0°
CQ.NATA.--.HHE 2022-09-18 09:51:12.020 UTC 123.3 0.40 s 3.9 Ml 0.45° 130.0°
CQ.NATA.--.HHN 2022-09-18 09:51:14.720 UTC 72.2 0.48 s 3.7 Ml 0.45° 130.0°
CQ.TROD.--.HHE 2022-09-18 09:51:15.030 UTC 10.1 0.42 s 3.6 Ml 0.60° 101.0°
CQ.TROD.--.HHN 2022-09-18 09:51:17.490 UTC 12.6 0.84 s 3.7 Ml 0.60° 101.0°
CQ.APOL.--.HHN 2022-09-18 09:51:22.900 UTC 13.8 0.72 s 3.6 Ml 0.71° 124.0°
CQ.APOL.--.HHE 2022-09-18 09:51:24.580 UTC 9.2 0.74 s 3.5 Ml 0.71° 124.0°
CQ.XYLS.--.HHE 2022-09-18 09:51:25.420 UTC 8.3 0.66 s 3.5 Ml 0.74° 94.0°
CQ.XYLS.--.HHN 2022-09-18 09:51:26.640 UTC 8.0 0.34 s 3.4 Ml 0.74° 94.0°
CQ.ASGA.--.HHN 2022-09-18 09:51:27.480 UTC 16.7 0.54 s 4.0 Ml 0.94° 107.0°
CQ.ASGA.--.HHE 2022-09-18 09:51:28.250 UTC 16.0 0.76 s 4.0 Ml 0.94° 107.0°
GE.CSS.--.HHZ 2022-09-18 09:51:33.020 UTC 4.8 0.78 s 3.4 Ml 0.97° 96.0°
CQ.MVOU.--.HHN 2022-09-18 09:51:37.100 UTC 3.2 1.04 s 3.7 Ml 1.21° 92.0°
GE.CSS.--.HHN 2022-09-18 09:51:37.850 UTC 4.1 0.66 s 3.6 Ml 0.97° 96.0°
CQ.MVOU.--.HHE 2022-09-18 09:51:38.160 UTC 3.3 0.48 s 3.7 Ml 1.21° 92.0°
CQ.DERY.--.HHN 2022-09-18 09:51:50.700 UTC 12.2 1.08 s 4.2 Ml 1.48° 89.0°
CQ.DERY.--.HHE 2022-09-18 09:51:54.300 UTC 8.1 0.62 s 4.0 Ml 1.48° 89.0°
Channel Phase Time Time Residual Direction Event Distance Event Azimuth SNR Automatic? Defined By Action
CQ.AKMS.--.HHZ P 2022-09-18 09:50:54.805 UTC 0.080 s Unspecified 0.16° 110.0° 1983.03 no
CQ.POL7.--.HHZ P 2022-09-18 09:50:56.275 UTC 0.42 s Unspecified 0.21° 102.0° no
CQ.POL4.--.HHZ P 2022-09-18 09:50:56.991 UTC 0.49 s Unspecified 0.24° 106.0° no
CQ.AKMS.--.HHN S 2022-09-18 09:50:57.625 UTC 0.090 s Unspecified 0.16° 110.0° 909.06 no
CQ.POL1.--.HHZ P 2022-09-18 09:50:57.666 UTC 0.49 s Unspecified 0.28° 90.0° no
CQ.PAF1.--.HHZ P 2022-09-18 09:50:57.800 UTC -1.40 s Unspecified 0.38° 145.0° no
CQ.ALEF.--.HHZ P 2022-09-18 09:50:59.308 UTC 0.21 s Unspecified 0.37° 76.0° 280.62 no
CQ.NATA.--.HHZ P 2022-09-18 09:50:59.576 UTC -1.05 s Unspecified 0.45° 130.0° no
CQ.TROD.--.HHZ P 2022-09-18 09:51:02.215 UTC -1.29 s Unspecified 0.60° 101.0° 31.48 no
CQ.XYLS.--.HHZ P 2022-09-18 09:51:04.479 UTC -1.51 s Unspecified 0.74° 94.0° no
CQ.ALEF.--.HHN S 2022-09-18 09:51:05.121 UTC -0.20 s Unspecified 0.37° 76.0° 159.77 no
CQ.APOL.--.HHZ P 2022-09-18 09:51:05.418 UTC -0.040 s Unspecified 0.71° 124.0° 24.20 no
GE.CSS.--.HHZ P 2022-09-18 09:51:09.489 UTC -0.71 s Unspecified 0.97° 96.0° no
CQ.ASGA.--.HHZ P 2022-09-18 09:51:10.339 UTC 0.66 s Unspecified 0.94° 107.0° 47.04 no
CQ.TROD.--.HHE S 2022-09-18 09:51:12.237 UTC -0.93 s Unspecified 0.60° 101.0° 41.34 no
CQ.MVOU.--.HHZ P 2022-09-18 09:51:13.401 UTC -1.11 s Unspecified 1.21° 92.0° 12.14 no
CQ.APOL.--.HHN S 2022-09-18 09:51:18.005 UTC 1.37 s Unspecified 0.71° 124.0° 27.08 no
CQ.DERY.--.HHZ P 2022-09-18 09:51:20.061 UTC 1.36 s Unspecified 1.48° 89.0° 19.29 no
CQ.PARA.--.HHZ P 2022-09-18 09:51:20.944 UTC 1.36 s Unspecified 1.55° 92.0° 17.51 no
GE.CSS.--.HHN S 2022-09-18 09:51:23.905 UTC -1.16 s Unspecified 0.97° 96.0° no
CQ.ASGA.--.HHE S 2022-09-18 09:51:24.974 UTC 0.83 s Unspecified 0.94° 107.0° 43.09 no
CQ.OSC2.01.HHZ P 2022-09-18 09:51:26.566 UTC 0.75 s Unspecified 1.99° 177.0° 7.30 no
CQ.MVOU.--.HHN S 2022-09-18 09:51:33.941 UTC 1.18 s Unspecified 1.21° 92.0° 11.83 no
CQ.DERY.--.HHN S 2022-09-18 09:51:45.644 UTC 5.45 s Unspecified 1.48° 89.0° 25.60 no
CQ.PARA.--.HHN S 2022-09-18 09:51:46.411 UTC 4.62 s Unspecified 1.55° 92.0° 18.07 no
CQ.OSC2.01.HHZ S 2022-09-18 09:53:09.946 UTC 77.07 s Unspecified 1.99° 177.0° 7.30 no

Ground Motion

Channel Intensity PGA (cm/s2) PGV (cm/s)
CQ.AKMS.--.HHE III 8.8080 0.3350
CQ.AKMS.--.HHN III 7.5278 0.2795
CQ.AKMS.--.HHZ III 3.2412 0.1476
CQ.ALEF.--.HHE I 0.5972 0.0268
CQ.ALEF.--.HHN I 0.6533 0.0260
CQ.ALEF.--.HHZ I 0.3371 0.0143
CQ.APOL.--.HHE I 0.1280 0.0073
CQ.APOL.--.HHN I 0.0812 0.0052
CQ.APOL.--.HHZ I 0.0973 0.0050
CQ.ASGA.--.HHE I 0.1218 0.0053
CQ.ASGA.--.HHN I 0.0861 0.0063
CQ.ASGA.--.HHZ I 0.0869 0.0028
CQ.DERY.--.HHE I 0.0389 0.0044
CQ.DERY.--.HHN I 0.0377 0.0038
CQ.DERY.--.HHZ I 0.0474 0.0031
CQ.MVOU.--.HHE I 0.0201 0.0012
CQ.MVOU.--.HHN I 0.0194 0.0013
CQ.MVOU.--.HHZ I 0.0260 0.0011
CQ.OSC2.01.HHE I 0.0055 0.0003
CQ.OSC2.01.HHN I 0.0069 0.0004
CQ.OSC2.01.HHZ I 0.0025 0.0001
CQ.PARA.--.HHE I 0.0187 0.0017
CQ.PARA.--.HHN I 0.0134 0.0017
CQ.PARA.--.HHZ I 0.0202 0.0010
CQ.TROD.--.HHE I 0.0932 0.0054
CQ.TROD.--.HHN I 0.0851 0.0046
CQ.TROD.--.HHZ I 0.0561 0.0034

Perceived shaking Not felt Very weak Weak Light Moderate Strong Very strong Severe Violent Extreme
Potential damage None None None None Very light Light Moderate Mod./Heavy Heavy Very heavy
Max peak acc. (cm/s2) 0.98 4.9 24 66 128 235 432 814 1530 999999
Max peak vel. (cm/s) 0.07 0.4 1.9 5.8 11 22 43 83 160 999999
Instrumental intensity I II III IV V VI VII VIII IX X