Event 20220610-5
2022-06-10 01:40:21.040 UTC 43.04 km 4.9 Ml
34.8720°N, 33.8988°E
FELT EARTHQUAKE
20.0 km SW of Paralimni
Tags:
felt
Time Error: Analysis Type: Manual
Time RMS: 0.32 s Num. Stations: 26
Depth Error: 1.15 km Num. Phases: 38
Reference Elevation: 0.13 km Max. Intensity (MMI):
Azimuth: 197° Effects Type:
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 και τοπική ώρα 04:40 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M = 4.9 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή της Ξυλοφάγου, 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Παραλιμνίου και εστιακό βάθος 45 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στην επικεντρική περιοχή και στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Έγινε επίσης αντιληπτός στη Συρία, Λίβανο, Ισραήλ και Τουρκία. Το φαινόμενο παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και η σχετική πληροφόρηση (σεισμικοί παράμετροι, διαδραστικοί χάρτες κτλ) δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σεισμολογικού Κέντρου του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης www.gsd-seismology.org.cy, και @CY_earthquakes (Twitter).
Magnitudes
Preferred Magnitude Stations Error Author Action
4.9 Ml 12 0
 
Origin Details
Ellipse Major: Seismic Moment:
Ellipse Minor: Corner Frequency:
Ellipse Strike: Stress Drop:
Min. Distance: 0.17° Source Radius:
Max. Distance: 2.57° Location Method:
Fixed Location: no Author: GSD
Fixed Depth: no Event Type:
Fixed Phase: no External Event ID:
Fixed Time: no External Origin ID:
Horizontal Error:
Error Ellipse
Length Azimuth Dip
Maximum 1.77 km 357.00° 40.00°
Intermediate 1.27 km 122.00° 33.00°
Minimum 0.72 km 236.00° 32.00°
 
N/A
N/A

Moment Tensors
Preferred Type Traces % DC Misfit/Var. Red. PearsonR Condition Number Number of Polarity Errors Hudson K Hudson T Algorithm Source Best Double Couple Axis P Axis B Axis T Moment Tensor Action
M0 Plane Strike Dip Rake Mrr Mrt Mrp Mtt Mtp Mpp
152 0% NP1
NP2
149.0
337.0
48.0
42.0
84.0
96.0
Trend 3.790 0.410 -0.230 -0.630 1.700 -3.160
Plunge
Channel Time Amplitude Period/Duration Magnitude Event Distance Event Azimuth Action
CQ.DERY.--.HHN 2022-06-10 01:40:36.230 UTC 2625.9 0.32 s 5.7 Ml 0.20° 15.0°
CQ.DERY.--.HHE 2022-06-10 01:40:36.310 UTC 1446.5 0.42 s 5.4 Ml 0.20° 15.0°
CQ.MVOU.--.HHE 2022-06-10 01:40:36.410 UTC 443.2 0.48 s 5.2 Ml 0.26° 304.0°
CQ.MVOU.--.HHN 2022-06-10 01:40:36.740 UTC 328.4 0.48 s 5.0 Ml 0.26° 304.0°
GE.CSS.--.HHE 2022-06-10 01:40:40.470 UTC 235.3 0.48 s 5.0 Ml 0.47° 281.0°
GE.CSS.--.HHN 2022-06-10 01:40:40.780 UTC 202.3 0.60 s 5.0 Ml 0.47° 281.0°
CQ.ATHA.--.HHN 2022-06-10 01:40:42.340 UTC 514.3 0.48 s 5.0 Ml 0.49° 304.0°
CQ.ASGA.--.HHE 2022-06-10 01:40:44.580 UTC 220.2 0.44 s 4.9 Ml 0.54° 262.0°
CQ.ASGA.--.HHN 2022-06-10 01:40:44.820 UTC 381.8 0.32 s 5.1 Ml 0.54° 262.0°
CQ.XYLS.--.HHE 2022-06-10 01:40:47.150 UTC 237.4 0.46 s 5.0 Ml 0.71° 282.0°
CQ.ATHA.--.HHE 2022-06-10 01:40:47.770 UTC 441.5 1.06 s 5.0 Ml 0.49° 304.0°
CQ.XYLS.--.HHN 2022-06-10 01:40:49.180 UTC 150.1 0.44 s 4.8 Ml 0.71° 282.0°
CQ.TROD.--.HHN 2022-06-10 01:40:52.880 UTC 66.8 0.42 s 4.8 Ml 0.85° 276.0°
CQ.TROD.--.HHE 2022-06-10 01:40:55.650 UTC 73.3 0.44 s 4.8 Ml 0.85° 276.0°
CQ.ALEF.--.HHE 2022-06-10 01:40:56.760 UTC 79.8 0.34 s 4.7 Ml 1.10° 286.0°
CQ.ALEF.--.HHN 2022-06-10 01:40:56.910 UTC 47.0 0.46 s 4.5 Ml 1.10° 286.0°
CQ.NATA.--.HHE 2022-06-10 01:41:00.250 UTC 149.0 0.48 s 4.8 Ml 1.10° 266.0°
CQ.NATA.--.HHN 2022-06-10 01:41:03.350 UTC 86.1 0.92 s 4.5 Ml 1.10° 266.0°
CQ.AKMS.--.HHE 2022-06-10 01:41:11.130 UTC 52.2 0.36 s 4.7 Ml 1.29° 277.0°
CQ.AKMS.--.HHN 2022-06-10 01:41:11.980 UTC 36.8 0.70 s 4.6 Ml 1.29° 277.0°
CQ.OSC2.01.HHE 2022-06-10 01:41:40.450 UTC 42.6 0.40 s 5.0 Ml 2.25° 218.0°
CQ.OSC2.01.HHN 2022-06-10 01:41:41.430 UTC 32.2 0.50 s 4.8 Ml 2.25° 218.0°
CQ.OSC1.01.HHN 2022-06-10 01:41:49.790 UTC 6.0 0.28 s 4.7 Ml 2.57° 239.0°
CQ.OSC1.01.HHE 2022-06-10 01:41:52.650 UTC 5.6 0.26 s 4.7 Ml 2.57° 239.0°
Channel Phase Time Time Residual Direction Event Distance Event Azimuth SNR Automatic? Defined By Action
CQ.PAR1.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:28.413 UTC -0.080 s Unspecified 0.17° 21.0° 911.15 no
CQ.DERY.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:28.473 UTC -0.23 s Unspecified 0.20° 15.0° 2375.39 no
CQ.LAR1.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:28.686 UTC -0.33 s Unspecified 0.24° 283.0° 457.67 no
CQ.MVOU.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:28.735 UTC -0.50 s Unspecified 0.26° 304.0° 1629.15 no
GE.CSS.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:31.176 UTC -0.47 s Unspecified 0.47° 281.0° no
CQ.ATHA.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:31.785 UTC -0.080 s Unspecified 0.49° 304.0° 773.37 no
CQ.ASGA.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:32.267 UTC -0.24 s Unspecified 0.54° 262.0° 3016.24 no
CQ.LEF1.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:32.361 UTC -0.010 s Unspecified 0.53° 306.0° 99.92 no
CQ.XYLS.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:34.466 UTC -0.31 s Unspecified 0.71° 282.0° 2034.52 no
CQ.PAR1.--.HHN S 2022-06-10 01:40:34.733 UTC 0.43 s Unspecified 0.17° 21.0° 1317.23 no
CQ.LEM1.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:34.910 UTC -0.12 s Unspecified 0.73° 255.0° no
CQ.LAR1.--.HHN S 2022-06-10 01:40:35.155 UTC -0.080 s Unspecified 0.24° 283.0° 1293.44 no
CQ.DERY.--.HHN S 2022-06-10 01:40:35.197 UTC 0.53 s Unspecified 0.20° 15.0° 550.61 no
CQ.MVOU.--.HHE S 2022-06-10 01:40:35.286 UTC -0.35 s Unspecified 0.26° 304.0° 3731.94 no
CQ.TROD.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:36.768 UTC 0.080 s Unspecified 0.85° 276.0° 537.79 no
GE.CSS.--.HHN S 2022-06-10 01:40:39.388 UTC -0.54 s Unspecified 0.47° 281.0° no
CQ.ALEF.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:39.611 UTC -0.55 s Unspecified 1.10° 286.0° 513.43 no
CQ.NATA.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:40.218 UTC 0.15 s Unspecified 1.10° 266.0° 634.43 no
CQ.POL1.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:40.823 UTC -0.26 s Unspecified 1.17° 280.0° no
CQ.POL3.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:40.845 UTC -0.23 s Unspecified 1.17° 282.0° no
CQ.POL2.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:40.927 UTC -0.21 s Unspecified 1.17° 280.0° no
CQ.ASGA.--.HHN S 2022-06-10 01:40:41.663 UTC 0.20 s Unspecified 0.54° 262.0° 1241.20 no
CQ.POL4.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:41.689 UTC 0.13 s Unspecified 1.20° 277.0° no
CQ.ATHA.--.HHN S 2022-06-10 01:40:41.736 UTC 1.42 s Unspecified 0.49° 304.0° 933.96 no
CQ.LEF1.--.HHE S 2022-06-10 01:40:41.748 UTC 0.54 s Unspecified 0.53° 306.0° 196.73 no
CQ.POL9.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:41.776 UTC 0.090 s Unspecified 1.21° 279.0° no
CQ.PAF1.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:41.998 UTC 0.17 s Unspecified 1.22° 266.0° no
CQ.POL8.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:42.044 UTC 0.34 s Unspecified 1.21° 279.0° no
CQ.POL6.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:42.078 UTC 0.25 s Unspecified 1.22° 279.0° no
CQ.POL5.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:42.138 UTC 0.41 s Unspecified 1.22° 278.0° no
CQ.POL7.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:42.195 UTC 0.23 s Unspecified 1.23° 278.0° no
CQ.AKMS.--.HHZ P 2022-06-10 01:40:42.734 UTC -0.050 s Unspecified 1.29° 277.0° 434.11 no
CQ.XYLS.--.HHN S 2022-06-10 01:40:45.315 UTC -0.18 s Unspecified 0.71° 282.0° 1292.31 no
CQ.LEM1.--.HHE S 2022-06-10 01:40:46.336 UTC 0.40 s Unspecified 0.73° 255.0° no
CQ.TROD.--.HHN S 2022-06-10 01:40:49.453 UTC 0.55 s Unspecified 0.85° 276.0° 102.92 no
CQ.ALEF.--.HHN S 2022-06-10 01:40:54.234 UTC -0.84 s Unspecified 1.10° 286.0° 993.67 no
CQ.NATA.--.HHN S 2022-06-10 01:40:55.153 UTC 0.24 s Unspecified 1.10° 266.0° 197.94 no
CQ.OSC2.01.HHZ P 2022-06-10 01:40:56.511 UTC 0.39 s Unspecified 2.25° 218.0° 183.89 no
CQ.OSC1.01.HHZ P 2022-06-10 01:40:59.324 UTC -1.27 s Unspecified 2.57° 239.0° 19.21 no
CQ.AKMS.--.HHN S 2022-06-10 01:41:00.858 UTC 1.10 s Unspecified 1.29° 277.0° 381.00 no
CQ.OSC2.01.HHN S 2022-06-10 01:41:24.757 UTC 1.28 s Unspecified 2.25° 218.0° 124.19 no
CQ.OSC1.01.HHN S 2022-06-10 01:41:31.208 UTC -0.25 s Unspecified 2.57° 239.0° 8.69 no

Ground Motion

Channel Intensity PGA (cm/s2) PGV (cm/s)
CQ.DERY.--.HHE IV 30.5793 1.4010
CQ.DERY.--.HHN IV 15.7241 0.9687
CQ.DERY.--.HHZ IV 18.1839 0.6638
CQ.PAR1.--.HHE IV 45.9286 2.0787
CQ.PAR1.--.HHN IV 35.9696 1.5007
CQ.PAR1.--.HHZ IV 15.3321 0.4999
CQ.LAR1.--.HHE III 14.3444 0.7430
CQ.LAR1.--.HHN III 17.1827 0.6424
CQ.LAR1.--.HHZ III 8.0084 0.1518
CQ.MVOU.--.HHE III 8.7014 0.2427
CQ.MVOU.--.HHN III 6.8903 0.2254
CQ.MVOU.--.HHZ III 5.0196 0.1046
CQ.ASGA.--.HHE II 2.5924 0.1142
CQ.ASGA.--.HHN II 3.8153 0.1994
CQ.ASGA.--.HHZ II 4.8837 0.1175
CQ.ATHA.--.HHE II 2.5074 0.1794
CQ.ATHA.--.HHN II 3.1286 0.2041
CQ.ATHA.--.HHZ II 1.5529 0.0726
CQ.LEF1.--.HHE II 4.3519 0.2215
CQ.LEF1.--.HHN II 4.1869 0.2374
CQ.LEF1.--.HHZ II 2.5085 0.1007
CQ.NATA.--.HHE II 1.2464 0.0599
CQ.NATA.--.HHN II 0.7386 0.0412
CQ.NATA.--.HHZ II 0.9215 0.0300
CQ.TROD.--.HHE II 0.6938 0.0366
CQ.TROD.--.HHN II 0.5092 0.0315
CQ.TROD.--.HHZ II 1.0770 0.0529
CQ.XYLS.--.HHE II 2.7032 0.1174
CQ.XYLS.--.HHN II 1.9937 0.0720
CQ.XYLS.--.HHZ II 1.2521 0.0430
CQ.AKMS.--.HHE I 0.6816 0.0263
CQ.AKMS.--.HHN I 0.5791 0.0215
CQ.AKMS.--.HHZ I 0.4256 0.0132
CQ.ALEF.--.HHE I 0.9133 0.0446
CQ.ALEF.--.HHN I 0.7224 0.0210
CQ.ALEF.--.HHZ I 0.4493 0.0163
CQ.OSC1.01.HHE I 0.1142 0.0037
CQ.OSC1.01.HHN I 0.1476 0.0038
CQ.OSC1.01.HHZ I 0.0797 0.0010
CQ.OSC2.01.HHE I 0.2707 0.0178
CQ.OSC2.01.HHN I 0.2675 0.0128
CQ.OSC2.01.HHZ I 0.0914 0.0036

Perceived shaking Not felt Very weak Weak Light Moderate Strong Very strong Severe Violent Extreme
Potential damage None None None None Very light Light Moderate Mod./Heavy Heavy Very heavy
Max peak acc. (cm/s2) 0.98 4.9 24 66 128 235 432 814 1530 999999
Max peak vel. (cm/s) 0.07 0.4 1.9 5.8 11 22 43 83 160 999999
Instrumental intensity I II III IV V VI VII VIII IX X
arrow_downward Expand All arrow_upward Collapse All